<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profesor Michel &#187; Tableros</title>
	<atom:link href="https://michel.udenar.edu.co/tag/tableros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://michel.udenar.edu.co</link>
	<description>Michel Bolaños Guerrero, PhD</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 22:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Tableros nuevos de Estática y Estructuras</title>
		<link>https://michel.udenar.edu.co/tableros-nuevos-de-estatica-y-estructuras/</link>
		<comments>https://michel.udenar.edu.co/tableros-nuevos-de-estatica-y-estructuras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 17:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.udenar.edu.co/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Actualizados los tableros de Estática y Estructuras]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2017/09/tablero-animation-5.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2516" src="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2017/09/tablero-animation-5-300x171.gif" alt="tablero animation 5" width="300" height="171" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">Actualizados los tableros de<span style="color: #0000ff;"> <a href="http://michel.udenar.edu.co/tematicas/estatica/tableros/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Estática</span></a></span> y <span style="color: #0000ff;"><a href="http://michel.udenar.edu.co/tematicas/analisis-estructural-i/tableros/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Estructuras</span></a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://michel.udenar.edu.co/tableros-nuevos-de-estatica-y-estructuras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcial Resistencia de Materiales</title>
		<link>https://michel.udenar.edu.co/parcial-resistencia/</link>
		<comments>https://michel.udenar.edu.co/parcial-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Tableros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.udenar.edu.co/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Parcial Resistencia de Materiales]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><a href="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2026/06/Viga-a-flexión.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4494" src="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2026/06/Viga-a-flexión.jpeg" alt="Viga a flexión" width="400" height="400" /></a><a href="https://michel.udenar.edu.co/tematicas/resistencia-de-materiales/"><br />
</a></h2>
<h2 style="text-align: center;"><a href="https://michel.udenar.edu.co/tematicas/resistencia-de-materiales/">Parcial Resistencia de Materiales</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://michel.udenar.edu.co/parcial-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo ejercicio Mecánica</title>
		<link>https://michel.udenar.edu.co/nuevo-ejercicio/</link>
		<comments>https://michel.udenar.edu.co/nuevo-ejercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 00:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tableros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.udenar.edu.co/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo ejercicio de Inercias]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2026/05/inercia-rotada.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4458" src="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2026/05/inercia-rotada.png" alt="inercia rotada" width="270" height="270" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="https://michel.udenar.edu.co/tematicas/estatica/ejercicios/centroides-e-inercias/">Nuevo ejercicio de Inercias</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://michel.udenar.edu.co/nuevo-ejercicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablero Armadura 3D</title>
		<link>https://michel.udenar.edu.co/tablero-armadura-3d/</link>
		<comments>https://michel.udenar.edu.co/tablero-armadura-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 00:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableros]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.udenar.edu.co/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Nueva imagen del tablero de armadura 3D, hacer clic en la imagen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michel.udenar.edu.co/tematicas/estatica/tableros/"><img class="aligncenter size-full wp-image-997" src="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2016/02/Profesor-y-Tablero.jpg" alt="Profesor y Tablero" width="216" height="234" /></a></p>
<h4 style="text-align: center;">Nueva imagen del tablero de armadura 3D, hacer clic en la imagen</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://michel.udenar.edu.co/tablero-armadura-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablero Estática 2017-01-17</title>
		<link>https://michel.udenar.edu.co/tablero-estatica-2017-01-17/</link>
		<comments>https://michel.udenar.edu.co/tablero-estatica-2017-01-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 00:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.udenar.edu.co/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Tablero de Estática &#8211; Enero 17 de 2017 (clic en la imagen) &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2015/02/Est%C3%A1tica-2017-01-17-Inercia.zip"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2230" src="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/Estática-2017-01-17-Inercia-300x187.jpg" alt="Estática 2017-01-17 Inercia" width="300" height="187" /></a>Tablero de Estática &#8211; Enero 17 de 2017</p>
<p style="text-align: center;">(clic en la imagen)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://michel.udenar.edu.co/tablero-estatica-2017-01-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo tablero de Estática</title>
		<link>https://michel.udenar.edu.co/nuevo-tablero/</link>
		<comments>https://michel.udenar.edu.co/nuevo-tablero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 23:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel.udenar.edu.co/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos tableros de Estática]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/Estatica-20250312-Momento-de-un-par.zip"><img class="aligncenter size-full wp-image-997" src="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2016/02/Profesor-y-Tablero.jpg" alt="Profesor y Tablero" width="216" height="234" /></a></p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://michel.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/Estatica-20250312-Momento-de-un-par.zip">Nuevos tableros de Estática</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://michel.udenar.edu.co/nuevo-tablero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
